財務?業績ハイライト
2022年度より「収益認識に関する會計基準」(企業會計基準第29號)等を適用しており、2022年度以降の各數値については、當該會計基準等を適用した後の數値となっております。
※2021年度以前の各數値の組替えは行っておりません。
また、2022年度より表示名稱を「売上高」から「営業収益」に変更いたしました。
連結
(単位:百萬円)
決算期 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 1,009,095 | 1,063,219 | 1,104,695 | 1,137,101 | 1,035,664 | 1,067,000 |
営業利益 | 10,192 | 10,795 | 11,574 | 11,612 | 13,413 | 13,700 |
経常利益 | 11,535 | 12,507 | 13,209 | 13,281 | 15,387 | 15,400 |
経常利益率(%) | 1.14 | 1.18 | 1.20 | 1.17 | 1.49 | 1.44 |
親會社株主に帰屬する 當期純利益 |
7,005 | 7,148 | 9,051 | 8,385 | 11,276 | 9,900 |
1株當たり當期純利益(円) | 191.45 | 199.12 | 253.91 | 238.32 | 329.95 | 294.42 |
総資産 | 360,926 | 353,633 | 368,676 | 384,102 | 400,792 | - |
純資産 | 122,035 | 119,903 | 129,563 | 135,560 | 140,188 | - |
自己資本比率 (%) | 32.65 | 32.65 | 33.82 | 33.90 | 33.71 | - |
1株當たり純資産(円) | 3,247.75 | 3,238.90 | 3,497.82 | 3,757.48 | 4,018.57 | - |
ROE(%) | 6.14 | 6.13 | 7.54 | 6.58 | 8.50 | - |
ROA(%) | 3.30 | 3.50 | 3.66 | 3.53 | 3.92 | - |
営業収益(売上高)

経常利益&経常利益率

総資産&自己資本比率

ROA&ROE

単體
(単位:百萬円)
決算期 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 (予想) |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 685,066 | 712,146 | 759,478 | 779,032 | 650,921 | 658,000 |
営業利益 | 8,828 | 8,952 | 10,537 | 10,695 | 11,471 | 11,150 |
経常利益 | 9,825 | 10,273 | 11,786 | 11,929 | 13,126 | 12,650 |
経常利益率(%) | 1.43 | 1.44 | 1.55 | 1.53 | 2.02 | 1.92 |
當期純利益 | 7,290 | 6,803 | 8,496 | 8,307 | 10,417 | 8,700 |
1株當たり當期純利益(円) | 199.24 | 189.50 | 238.32 | 236.08 | 304.81 | 258.73 |
総資産 | 296,162 | 295,228 | 311,996 | 322,987 | 331,526 | - |
純資産 | 112,032 | 110,175 | 118,761 | 123,472 | 126,405 | - |
自己資本比率(%) | 37.83 | 37.32 | 38.07 | 38.23 | 38.13 | - |
1株當たり純資産(円) | 3,087.26 | 3,090.45 | 3,331.32 | 3,563.45 | 3,759.25 | - |
営業収益(売上高)

経常利益&経常利益率

営業収益の構成
商品別(単位:百萬円)
連結

単體

得意先業態別(単位:百萬円)
連結

単體

地域別(単位:百萬円)
連結

単體

セグメント
常溫流通事業
(単位:百萬円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 693,892 | 719,855 | 764,938 | 781,373 | 656,484 |
営業利益 | 8,225 | 8,209 | 9,671 | 9,741 | 11,406 |
低溫流通事業
(単位:百萬円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 101,293 | 103,460 | 104,269 | 108,821 | 108,681 |
営業利益 | 216 | 205 | ▲96 | 299 | 520 |
酒類流通事業
(単位:百萬円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 187,322 | 192,609 | 190,048 | 191,893 | 207,535 |
営業利益 | 1,303 | 1,105 | 558 | 237 | 898 |
海外事業
(単位:百萬円)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|
営業収益(売上高) | 21,446 | 41,249 | 38,904 | 48,594 | 59,573 |
営業利益 | ▲579 | ▲0 | 151 | 162 | 38 |